Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
*Gespielt wird nach dem Best-of-3-Prinzip. Ab dem Achtelfinale wird im KO-System gespielt.
Das bedeutet, dass jeder Spieler mindestens zwei Matches hat. Verliert ein Spieler beide, scheidet er aus. Gewinnt er ein Match und verliert das andere, darf er ein Entscheidungsmatch spielen. Gewinnt er auch dieses, steht er im KO-System.
Es gibt zwei Besonderheiten:
*Je nach Anmeldestand kann auch abgewichen werden
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Kai Peters (Kai Peters) | Nein | 2024-08-26 12:04:13 | - |
Frank (Kai Peters) | Nein | 2024-08-26 12:05:18 | - |
Ole (Ole) | OK | 2024-10-06 12:37:41 | - |
Jens Grawe (Ole) | OK | 2024-10-06 12:31:58 | - |
Jan Bontoux (Jan Bontoux) | OK | 2024-09-17 21:56:39 | - |
Christoph Metz (Jan Bontoux) | Nein | 2024-08-26 12:20:34 | - |
Lucas Weiler (Lucas Weiler) | Nein | 2024-08-26 12:23:34 | - |
simon (Lucas Weiler) | Nein | 2024-08-26 12:27:18 | - |
Marco Ney (Marco Ney) | Nein | 2024-08-26 12:48:34 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | OK | 2024-11-06 21:34:11 | - |
Felix Sauer (Mario Milijic) | Nein | 2024-08-26 16:05:33 | - |
Moritz Kranich (Moritz Kranich) | Nein | 2024-08-27 15:04:31 | - |
Soeren (Soeren) | OK | 2024-09-12 16:42:49 | - |
nacho (Soeren) | Nein | 2024-08-27 19:03:47 | - |
Torben (Torben) | OK | 2024-09-25 16:57:23 | - |
Lukas Mende (Torben) | Nein | 2024-08-29 09:29:50 | - |
fahimi (Marco Ney) | Nein | 2024-09-01 14:43:51 | - |
Andreas Huber (Moritz Kranich) | OK | 2024-09-02 19:03:53 | - |
Vergangene Spiele (älter als 36Stunden) werden nun nur noch bei Ergebnissen angezeigt. Damit die Seite nicht unenglich lang wird.
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeC | 2024-09-08 18:00:00 | (Moritz Kranich, Andreas Huber)/ (Marco Ney, fahimi) | 6:1 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2024-09-09 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Jan Bontoux, Christoph Metz) | 4:6 6:3 10:5 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2024-09-12 18:00:00 | (Kai Peters, Frank)/ (Soeren, nacho) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2024-09-16 16:30:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Ole, Jens Grawe) | 6:1 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeC | 2024-09-16 18:00:00 | (Lucas Weiler, simon)/ (Marco Ney, fahimi) | 6:4 6:7 2:10 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2024-09-16 18:00:00 | (Torben, Lukas Mende)/ (Kai Peters, Frank) | 1:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeC | 2024-09-18 18:00:00 | (Lucas Weiler, simon)/ (Moritz Kranich, Andreas Huber) | 1:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2024-09-19 16:30:00 | (Jan Bontoux, Christoph Metz)/ (Ole, Jens Grawe) | 6:2 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2024-09-19 18:00:00 | (Torben, Lukas Mende)/ (Soeren, nacho) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
1_4Finale | 2024-09-23 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Torben, Lukas Mende) | 6:3 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
1_4Finale | 2024-09-27 17:00:00 | (Jan Bontoux, Christoph Metz)/ (Lucas Weiler, simon) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
1_4Finale | 2024-09-23 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Torben, Lukas Mende) | 6:3 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
1_4Finale | 2024-09-27 17:00:00 | (Jan Bontoux, Christoph Metz)/ (Lucas Weiler, simon) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2024-09-12 18:00:00 | (Kai Peters, Frank)/ (Soeren, nacho) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2024-09-16 18:00:00 | (Torben, Lukas Mende)/ (Kai Peters, Frank) | 1:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2024-09-19 18:00:00 | (Torben, Lukas Mende)/ (Soeren, nacho) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2024-09-09 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Jan Bontoux, Christoph Metz) | 4:6 6:3 10:5 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2024-09-16 16:30:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Ole, Jens Grawe) | 6:1 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2024-09-19 16:30:00 | (Jan Bontoux, Christoph Metz)/ (Ole, Jens Grawe) | 6:2 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeC | 2024-09-08 18:00:00 | (Moritz Kranich, Andreas Huber)/ (Marco Ney, fahimi) | 6:1 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeC | 2024-09-16 18:00:00 | (Lucas Weiler, simon)/ (Marco Ney, fahimi) | 6:4 6:7 2:10 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeC | 2024-09-18 18:00:00 | (Lucas Weiler, simon)/ (Moritz Kranich, Andreas Huber) | 1:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|
Kai Peters, Frank oder Moritz Kranich, Andreas Huber |
||||
Moritz Kranich, Andreas Huber | ||||
Direkt Einzug | ||||
Moritz Kranich, Andreas Huber | ||||
Mario, Felix | 6:4; 6:2 | |||
Mario, Felix | ||||
Lukas M., Torben | 6:3; 6:0 | |||
Kai Peters, Frank | ||||
Jan B., Christoph | 7:5; 6:4 | |||
Jan B., Christoph | ||||
(Glücklicher Nachrücker) Simon, Lucas W. |
WO 6:4; 5:5; 0:30 | |||
Kai Peters, Frank | ||||
Kai Peters, Frank oder Moritz Kranich, Andreas Huber |
6:1; 6:1 | |||
Kai Peters, Frank | ||||
Direkt Einzug | ||||
Siehe jeweilges Spiel-System wer in die Finalrunde kommt
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Peters, Frank | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Kranich, Andreas Huber | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Weiler, simon | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Bontoux, Christoph Metz | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Milijic, Felix Sauer | 1 | 1 | 9 |
2 | Torben, Lukas Mende | 1 | 0 | -9 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Peters, Frank | 2 | 2 | 21 |
2 | Torben, Lukas Mende | 2 | 1 | 1 |
3 | Soeren, nacho | 2 | 0 | -22 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Milijic, Felix Sauer | 2 | 2 | 11 |
2 | Jan Bontoux, Christoph Metz | 2 | 1 | 5 |
3 | Ole, Jens Grawe | 2 | 0 | -15 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Kranich, Andreas Huber | 2 | 2 | 17 |
2 | Marco Ney, fahimi | 2 | 1 | -9 |
3 | Lucas Weiler, simon | 2 | 0 | -7 |
Keine weiteren Einträge gefunden