Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Herren
Es wird um Verständnis gebeten, dass es keine weiteren Wettbewerbe in den jeweiligen Altersgruppen geben wird.
Es wird nach KO-System gespielt*
Lucas Weiler
Mobil: 0176-81033953
E-Mail: l.weiler@vision-innovation.de
15 Euro pro Teilnehmer egal an wie viel Konkurrenzen teilgenommen wird. Beinhaltet 4 Dunlop Forte Tournament Tennisbälle.
Pastaparty findet am 17.07 ab 19:30Uhr für alle Teilnehmer/innen für 2,50 Euro statt. Anmeldung schriftlich per Email an l.weiler@vision-innovation.de
Die Meisterschaftsparty am 07.09. ab 20Uhr findet für alle Vereinsmitglieder/innen und Teilnehmer /innen statt. Die Teilnahme am BBQ kostet 5€ und benötigt eine schriftliche Anmeldung per Email an l.weiler@vision-innovation.de
Für Getränke wird am Finalwochenende als auch in den Vorrundenzeiten gesorgt. Für das Finalwochenende sind Kuchen als auch Salate für das Grillen immer Willkommen.
findet nach dem jew. Finale statt.
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Silke (Silke) | OK | 2019-07-18 19:54:23 | - |
Hanna Riebau (Silke) | OK | 2019-07-18 19:54:16 | - |
Janika Prein (Janika Prein) | OK | 2019-07-22 22:39:36 | - |
Monique Herrmann (Janika Prein) | OK | 2019-07-25 22:56:46 | - |
Janina Roll | OK | 2019-07-31 23:16:19 | - |
Vanessa Maass (Janina Roll) | OK | 2019-08-01 18:40:39 | - |
Ariane Hagen (Janina Roll) | OK | 2019-08-13 23:56:24 | - |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|---|---|---|
GruppeA | 2019-08-18 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | Rechtzeitig abgesagt von Fehler bei der Anmeldung. Spiel evtl. verschoben. |
GruppeA | 2019-08-20 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Silke, Hanna Riebau) | |
GruppeA | 2019-08-21 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | Rechtzeitig abgesagt von Fehler bei der Anmeldung. Spiel evtl. verschoben. |
GruppeA | 2019-08-28 19:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | |
GruppeA | 2019-08-30 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | |
GruppeA | 2019-09-08 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|---|---|---|
GruppeA | 2019-08-18 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | Rechtzeitig abgesagt von Fehler bei der Anmeldung. Spiel evtl. verschoben. |
GruppeA | 2019-08-20 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Silke, Hanna Riebau) | |
GruppeA | 2019-08-21 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | Rechtzeitig abgesagt von Fehler bei der Anmeldung. Spiel evtl. verschoben. |
GruppeA | 2019-08-28 19:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | |
GruppeA | 2019-08-30 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | |
GruppeA | 2019-09-08 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2019-08-20 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Silke, Hanna Riebau) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-08-28 19:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | 6:7 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-08-30 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-09-08 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2019-08-20 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Silke, Hanna Riebau) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-08-28 19:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | 6:7 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-08-30 18:00:00 | (Janika Prein, Monique Herrmann)/ (Silke, Hanna Riebau) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2019-09-08 18:00:00 | (Vanessa Maass, Ariane Hagen)/ (Janika Prein, Monique Herrmann) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|
Keine weiteren Einträge gefunden