Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Aufgrund von Corona mussten die meisten Mannschaftsspiele in den August und September verschoben werden. Daher ist eine Vereinsmeisterschaft nur wie in der vergangenen Saison möglich (mit Ausnahme von Doppel und Mixed). Die restliche Saison wird genutzt, um allen spannende Spiele zu ermöglichen. Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
• Das Einhalten von den aktuell gültigen Corona-Regelungen.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
20 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Dunlop Forte Tournament Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Christin | OK | 2021-07-13 11:14:00 | - |
Patrizia Plaskowski | OK | 2021-07-13 11:14:05 | - |
Ariane Hagen | OK | 2021-07-13 11:14:22 | - |
Maike | OK | 2021-07-13 13:02:27 | - |
Simona P | OK | 2021-07-19 19:48:54 | - |
Karen Engling | OK | 2021-07-19 19:49:02 | - |
Janika Prein | OK | 2021-07-22 23:20:36 | - |
Nadin | OK | 2021-07-22 23:20:48 | - |
Anja | OK | 2021-08-08 12:32:57 | - |
Mareike | OK | 2021-08-08 12:33:05 | - |
Vergangene Spiele (älter als 36Stunden) werden nun nur noch bei Ergebnissen angezeigt. Damit die Seite nicht unenglich lang wird.
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Bemerkung |
---|---|---|---|
GruppeA | Noch nicht bekannt | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | |
GruppeA | Noch nicht bekannt | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling |
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Bemerkung |
---|---|---|---|
GruppeA | Noch nicht bekannt | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | |
GruppeA | Noch nicht bekannt | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling |
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2021-08-12 19:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Janika Prein | 6:3 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-15 17:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Ariane Hagen | 6:1 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-19 18:30:00 | Karen Engling/ Anja | 6:0 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-20 18:00:00 | Ariane Hagen/ Anja | 6:1 2:6 10:7 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-21 18:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Anja | 6:1 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-25 18:30:00 | Ariane Hagen/ Karen Engling | 2:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-08-31 18:00:00 | Maike/ Simona P | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-31 18:30:00 | Ariane Hagen/ Janika Prein | 3:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-09-02 18:00:00 | Karen Engling/ Janika Prein | 6:7 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-09-07 18:30:00 | Janika Prein/ Anja | 6:2 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-08 18:00:00 | Maike/ Mareike | 1:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-12 14:00:00 | Christin/ Simona P | 7:6 7:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-14 09:00:00 | Christin/ Maike | 6:0 2:6 10:8 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-14 17:30:00 | Simona P/ Mareike | 0:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-19 15:00:00 | Nadin/ Mareike | 0:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-20 17:30:00 | Maike/ Nadin | 6:2 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-23 17:00:00 | Christin/ Mareike | 2:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-28 17:30:00 | Simona P/ Nadin | 6:2 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-10-05 15:00:00 | Christin/ Nadin | 6:2 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2024-10-10 00:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2024-10-10 00:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2021-08-12 19:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Janika Prein | 6:3 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-15 17:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Ariane Hagen | 6:1 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-19 18:30:00 | Karen Engling/ Anja | 6:0 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-20 18:00:00 | Ariane Hagen/ Anja | 6:1 2:6 10:7 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-21 18:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Anja | 6:1 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-25 18:30:00 | Ariane Hagen/ Karen Engling | 2:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-08-31 18:30:00 | Ariane Hagen/ Janika Prein | 3:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-09-02 18:00:00 | Karen Engling/ Janika Prein | 6:7 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-09-07 18:30:00 | Janika Prein/ Anja | 6:2 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2024-10-10 00:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2024-10-10 00:00:00 | Patrizia Plaskowski/ Karen Engling | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | Spieler1/ Spieler2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2021-08-31 18:00:00 | Maike/ Simona P | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-08 18:00:00 | Maike/ Mareike | 1:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-12 14:00:00 | Christin/ Simona P | 7:6 7:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-14 09:00:00 | Christin/ Maike | 6:0 2:6 10:8 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-14 17:30:00 | Simona P/ Mareike | 0:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-19 15:00:00 | Nadin/ Mareike | 0:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-20 17:30:00 | Maike/ Nadin | 6:2 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-23 17:00:00 | Christin/ Mareike | 2:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-28 17:30:00 | Simona P/ Nadin | 6:2 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-10-05 15:00:00 | Christin/ Nadin | 6:2 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Keine weiteren Einträge gefunden