Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Aufgrund von Corona mussten die meisten Mannschaftsspiele in den August und September verschoben werden. Daher ist eine Vereinsmeisterschaft nur wie in der vergangenen Saison möglich (mit Ausnahme von Doppel und Mixed). Die restliche Saison wird genutzt, um allen spannende Spiele zu ermöglichen. Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme ist ein Team von einer Spielerin und einem Spieler des Vereins HT16 nötig.
MIXED (1 DAME + 1 HERR)
Es wird nach KO-System gespielt*
Dein Name und der Name deines Mitspielers*deiner Mitspielerin, falls bekannt. Solltest du keine*n Mitspieler*in haben, wird dir ein*e Spieler*in nach Anmeldeschluss, wenn möglich, zugelost.
• Das Einhalten von den aktuell gültigen Corona-Regelungen.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
20 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Dunlop Forte Tournament Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Urs (Urs) | OK | 2021-07-13 11:32:36 | - |
Monique Herrmann (Monique Herrmann) | OK | 2021-07-16 19:54:27 | - |
Janika Prein (Janika Prein) | OK | 2021-07-27 09:00:20 | - |
Dion Agbonifo (Janika Prein) | OK | 2021-07-29 23:41:26 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | OK | 2021-08-02 23:33:27 | - |
Mareike (Mareike) | OK | 2021-08-08 14:40:14 | - |
Claudia (Mario Milijic) | OK | 2021-09-20 16:39:29 | - |
Jaider Bello Carmona (Monique Herrmann) | OK | 2021-09-20 16:39:11 | - |
Marc (Marc) | OK | 2021-09-12 18:16:10 | - |
Hanna Riebau (Marc) | OK | 2021-09-12 18:16:32 | - |
Christoph Metz (Mareike) | OK | 2021-09-20 16:39:50 | - |
Anja (Anja) | OK | 2021-09-20 16:38:35 | - |
Lucas Weiler (Anja) | OK | 2021-09-20 16:38:40 | - |
Vergangene Spiele (älter als 36Stunden) werden nun nur noch bei Ergebnissen angezeigt. Damit die Seite nicht unenglich lang wird.
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2021-09-24 16:30:00 | (Mario Milijic, Claudia)/ (Marc, Hanna Riebau) | 1:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2021-09-24 17:00:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Mareike, Christoph Metz) | 3:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-25 13:00:00 | (Mareike, Christoph Metz)/ (Anja, Lucas Weiler) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2021-09-25 14:00:00 | (Janika Prein, Dion Agbonifo)/ (Mario Milijic, Claudia) | 3:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2021-09-25 15:30:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Anja, Lucas Weiler) | 6:4 4:6 11:9 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2021-09-25 16:30:00 | (Janika Prein, Dion Agbonifo)/ (Marc, Hanna Riebau) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
XHalbFinale | 2021-09-26 13:00:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Mario Milijic, Claudia) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
XFinale | 2021-09-26 14:00:00 | (Mareike, Christoph Metz)/ (Marc, Hanna Riebau) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2021-09-24 16:30:00 | (Mario Milijic, Claudia)/ (Marc, Hanna Riebau) | 1:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2021-09-25 14:00:00 | (Janika Prein, Dion Agbonifo)/ (Mario Milijic, Claudia) | 3:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2021-09-25 16:30:00 | (Janika Prein, Dion Agbonifo)/ (Marc, Hanna Riebau) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2021-09-24 17:00:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Mareike, Christoph Metz) | 3:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-25 13:00:00 | (Mareike, Christoph Metz)/ (Anja, Lucas Weiler) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2021-09-25 15:30:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Anja, Lucas Weiler) | 6:4 4:6 11:9 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
XFinale | 2021-09-26 14:00:00 | (Mareike, Christoph Metz)/ (Marc, Hanna Riebau) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
XHalbFinale | 2021-09-26 13:00:00 | (Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona)/ (Mario Milijic, Claudia) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Siehe jeweilges Spiel-System wer in die Finalrunde kommt
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Marc, Hanna Riebau | 1 | 1 | 7 |
2 | Mario Milijic, Claudia | 2 | 1 | 1 |
3 | Janika Prein, Dion Agbonifo | 1 | 0 | -8 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mareike, Christoph Metz | 2 | 2 | 19 |
2 | Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona | 2 | 1 | -7 |
3 | Anja, Lucas Weiler | 2 | 0 | -11 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Marc, Hanna Riebau | 0 | 0 | 0 |
2 | Mareike, Christoph Metz | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Milijic, Claudia | 0 | 0 | 0 |
2 | Monique Herrmann, Jaider Bello Carmona | 0 | 0 | 0 |
Keine weiteren Einträge gefunden