Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
• Das Einhalten von den aktuell gültigen Corona-Regelungen.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Dunlop Forte Tournament Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Fabian Pohlmann (Fabian Pohlmann ) | OK | 2022-06-25 12:39:47 | - |
Marco Ney (Marco Ney) | OK | 2022-06-25 12:29:03 | - |
Ole (Ole) | OK | 2022-06-30 09:03:21 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | OK | 2022-07-03 21:38:54 | - |
Michael Klein (Michael Klein) | OK | 2022-07-03 21:38:08 | - |
Soeren (Michael Klein) | OK | 2022-07-04 22:37:28 | - |
fahimi (Fabian Pohlmann ) | OK | 2022-07-04 07:20:23 | - |
simon (simon) | OK | 2022-07-06 14:07:01 | - |
Pascal Dehus (Pascal Dehus) | OK | 2022-07-06 23:51:31 | - |
Dion Agbonifo (simon) | OK | 2022-07-05 09:04:33 | - |
Urs (Pascal Dehus) | OK | 2022-07-05 09:04:16 | - |
Moritz Kranich (Ole) | OK | 2022-07-05 15:15:45 | - |
Christoph Metz (Mario Milijic) | OK | 2022-07-05 15:15:53 | - |
Abdullah Sinirlioglu (Marco Ney) | OK | 2022-07-06 11:22:28 | - |
Lucas Weiler (Lucas Weiler) | OK | 2022-07-06 23:50:10 | - |
Frank (Lucas Weiler) | OK | 2022-07-06 23:50:16 | - |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2022-07-16 09:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (Michael Klein, Soeren) | 6:2 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-07-28 19:00:00 | (Ole, Moritz Kranich)/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 6:0 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-07-30 19:00:00 | (Ole, Moritz Kranich)/ (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu ) | 6:2 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-05 16:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu ) | 0:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-10 19:00:00 | (simon, Dion Agbonifo)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 4:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-25 18:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (simon, Dion Agbonifo) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-27 09:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-28 14:00:00 | (simon, Dion Agbonifo)/ (Michael Klein, Soeren) | 6:4 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2022-08-29 18:30:00 | (Michael Klein, Soeren)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 1:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeB | 2022-09-02 16:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Ole, Moritz Kranich) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-09-03 13:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 4:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-09-04 10:30:00 | (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu )/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 6:4 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2022-07-16 09:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (Michael Klein, Soeren) | 6:2 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-10 19:00:00 | (simon, Dion Agbonifo)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 4:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-25 18:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (simon, Dion Agbonifo) | 6:1 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-28 14:00:00 | (simon, Dion Agbonifo)/ (Michael Klein, Soeren) | 6:4 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2022-08-29 18:30:00 | (Michael Klein, Soeren)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 1:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2022-09-03 13:00:00 | (Lucas Weiler, Frank)/ (Mario Milijic, Christoph Metz) | 4:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2022-07-28 19:00:00 | (Ole, Moritz Kranich)/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 6:0 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-07-30 19:00:00 | (Ole, Moritz Kranich)/ (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu ) | 6:2 6:1 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-05 16:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu ) | 0:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-27 09:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-09-02 16:00:00 | (Pascal Dehus, Urs)/ (Ole, Moritz Kranich) | 0:6 0:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-09-04 10:30:00 | (Marco Ney, Abdullah Sinirlioglu )/ (Fabian Pohlmann, fahimi) | 6:4 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Keine weiteren Einträge gefunden