Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
• Das Einhalten von den aktuell gültigen Corona-Regelungen.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Dunlop Forte Tournament Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Mareike (Mareike) | OK | 2022-06-25 12:43:02 | - |
Anja Henke (Anja Henke) | OK | 2022-06-27 19:57:51 | - |
Urs (Anja Henke) | OK | 2022-06-30 08:57:13 | - |
simon (Mareike) | OK | 2022-07-03 21:40:00 | - |
Maike (Maike) | OK | 2022-07-03 21:40:31 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | OK | 2022-07-03 21:38:37 | - |
Marco Ney (Maike) | OK | 2022-07-03 21:41:34 | - |
Michael Klein (Michael Klein) | OK | 2022-07-03 21:41:09 | - |
Simona P (Michael Klein) | OK | 2022-07-03 23:04:22 | - |
Monique Herrmann (Mario Milijic) | OK | 2022-07-06 09:07:18 | - |
Goran (Goran) | OK | 2022-07-06 23:52:13 | - |
Maria Schle (Goran) | OK | 2022-07-06 09:15:02 | - |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2022-07-09 18:00:00 | (Goran, Maria Schle )/ (Maike, Marco Ney) | 4:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-04 18:00:00 | (Mario Milijic, Monique Herrmann)/ (Anja Henke, Urs) | 6:0 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-08 18:00:00 | (Michael Klein, Simona P)/ (Mario Milijic, Monique Herrmann) | 3:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-16 18:00:00 | (Goran, Maria Schle )/ (Mareike, simon) | 5:7 6:7 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-23 19:00:00 | (Maike, Marco Ney)/ (Mareike, simon) | 4:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-30 19:00:00 | (Michael Klein, Simona P)/ (Anja Henke, Urs) | 6:2 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2022-08-04 18:00:00 | (Mario Milijic, Monique Herrmann)/ (Anja Henke, Urs) | 6:0 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-08 18:00:00 | (Michael Klein, Simona P)/ (Mario Milijic, Monique Herrmann) | 3:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2022-08-30 19:00:00 | (Michael Klein, Simona P)/ (Anja Henke, Urs) | 6:2 6:0 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2022-07-09 18:00:00 | (Goran, Maria Schle )/ (Maike, Marco Ney) | 4:6 4:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-16 18:00:00 | (Goran, Maria Schle )/ (Mareike, simon) | 5:7 6:7 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2022-08-23 19:00:00 | (Maike, Marco Ney)/ (Mareike, simon) | 4:6 3:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Keine weiteren Einträge gefunden