Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
simon (simon) | OK | 2023-08-23 22:44:57 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | OK | 2023-08-23 22:45:29 | - |
Frank (Frank) | OK | 2023-08-23 22:45:56 | - |
Max Scherer (Max Scherer) | OK | 2023-08-23 22:47:10 | - |
Frederic (Max Scherer) | Nein | 2023-07-22 09:17:36 | - |
Felix Sauer (Mario Milijic) | OK | 2023-08-23 22:48:25 | - |
Andreas Huber (Andreas Huber) | Nein | 2023-07-22 10:50:48 | - |
Jan Bontoux (Andreas Huber) | OK | 2023-08-23 22:49:07 | - |
Ole (Ole) | OK | 2023-08-23 22:49:28 | - |
Claus (Marc) | OK | 2023-08-23 22:50:08 | - |
Christoph Metz (Frank) | Nein | 2023-07-28 17:51:33 | - |
Soeren (Soeren) | OK | 2023-08-23 22:53:29 | - |
Moritz Kranich (Ole) | OK | 2023-08-23 22:54:05 | - |
Dion Agbonifo (simon) | OK | 2023-08-23 22:54:30 | - |
Piotr (Soeren) | OK | 2023-08-23 22:56:56 | - |
Marco Ney (Marco Ney) | Nein | 2023-08-23 22:34:00 | - |
fahimi (Marco Ney) | Nein | 2023-08-23 22:34:54 | - |
Marc (Marc) | Nein | 2023-08-23 23:18:37 | - |
Lucas Weiler (Lucas Weiler) | Nein | 2023-08-25 09:56:32 | - |
Lenard (Lucas Weiler) | Nein | 2023-08-25 09:57:19 | - |
Vergangene Spiele (älter als 36Stunden) werden nun nur noch bei Ergebnissen angezeigt. Damit die Seite nicht unenglich lang wird.
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Bemerkung |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
FCF | 2023-08-26 15:00:00 | (Marco Ney, fahimi)/ (Mario Milijic, Felix Sauer) | 2:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
AE | 2023-08-29 18:00:00 | (Andreas Huber, Jan Bontoux)/ (Max Scherer, Frederic) | 6:4 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
DF | 2023-08-29 18:00:00 | (Claus, Marc)/ (Ole, Moritz Kranich) | 6:1 7:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
CF | 2023-08-31 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Lucas Weiler, Lenard) | 6:0 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
CBE | 2023-09-04 16:30:00 | (Soeren, Piotr)/ (Frank, Christoph Metz) | 3:6 6:4 7:10 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
AE | 2023-08-29 18:00:00 | (Andreas Huber, Jan Bontoux)/ (Max Scherer, Frederic) | 6:4 6:4 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
CBE | 2023-09-04 16:30:00 | (Soeren, Piotr)/ (Frank, Christoph Metz) | 3:6 6:4 7:10 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
CF | 2023-08-31 18:00:00 | (Mario Milijic, Felix Sauer)/ (Lucas Weiler, Lenard) | 6:0 6:3 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
DF | 2023-08-29 18:00:00 | (Claus, Marc)/ (Ole, Moritz Kranich) | 6:1 7:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
FCF | 2023-08-26 15:00:00 | (Marco Ney, fahimi)/ (Mario Milijic, Felix Sauer) | 2:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Siehe jeweilges Spiel-System wer in die Finalrunde kommt
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Huber, Jan Bontoux | 1 | 1 | 4 |
2 | Max Scherer, Frederic | 1 | 0 | -4 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | simon, Dion Agbonifo | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christoph Metz | 1 | 1 | 2 |
2 | Soeren, Piotr | 1 | 0 | -1 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Milijic, Felix Sauer | 1 | 1 | 9 |
2 | Lucas Weiler, Lenard | 1 | 0 | -9 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Claus, Marc | 1 | 1 | 6 |
2 | Ole, Moritz Kranich | 1 | 0 | -6 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Claus, Marc | 0 | 0 | 0 |
2 | Mario Milijic, Felix Sauer | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Milijic, Felix Sauer | 1 | 1 | 8 |
2 | Marco Ney, fahimi | 1 | 0 | -8 |
Keine weiteren Einträge gefunden