Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Mareike (Mareike) | OK | 2023-08-23 23:09:41 | - |
Karen Engling (Karen Engling) | OK | 2023-08-23 23:11:51 | - |
Ulrike (Ulrike) | OK | 2023-08-23 23:10:32 | - |
Janina Roll (Janina Roll) | Nein | 2023-07-26 00:00:07 | - |
Patrizia Plaskowski (Janina Roll) | OK | 2023-07-26 21:23:33 | - |
Jessica Möller (Ulrike) | OK | 2023-08-23 23:11:11 | - |
Claudia (Karen Engling) | Nein | 2023-08-07 11:44:11 | - |
Maike (Mareike) | Nein | 2023-08-10 03:46:06 | - |
Simona P (Janika Prein) | OK | 2023-08-23 23:10:10 | - |
Janika Prein (Janika Prein) | Nein | 2023-08-25 10:05:34 | - |
Monique Herrmann (Monique Herrmann) | Nein | 2023-08-25 10:06:59 | - |
Rast (Monique Herrmann) | Nein | 2023-08-25 10:10:38 | - |
Vergangene Spiele (älter als 36Stunden) werden nun nur noch bei Ergebnissen angezeigt. Damit die Seite nicht unenglich lang wird.
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
BAC | 2023-08-30 18:00:00 | (Janina Roll, Patrizia Plaskowski)/ (Karen Engling, Claudia) | 0:0 0:0 0:3 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
CBC | 2023-08-31 18:00:00 | (Monique Herrmann, Rast)/ (Ulrike, Jessica Möller) | 6:4 1:6 10:7 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
BC | 2023-09-01 18:00:00 | (Mareike, Maike)/ (Monique Herrmann, Rast) | 6:0 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
BAC | 2023-09-01 18:00:00 | (Janina Roll, Patrizia Plaskowski)/ (Karen Engling, Claudia) | 6:4 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
ABV | 2023-09-04 18:15:00 | (Karen Engling, Claudia)/ (Monique Herrmann, Rast) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
ABV | 2023-09-04 18:15:00 | (Karen Engling, Claudia)/ (Monique Herrmann, Rast) | 0:0 0:0 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
BAC | 2023-08-30 18:00:00 | (Janina Roll, Patrizia Plaskowski)/ (Karen Engling, Claudia) | 0:0 0:0 0:3 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
BAC | 2023-09-01 18:00:00 | (Janina Roll, Patrizia Plaskowski)/ (Karen Engling, Claudia) | 6:4 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
BC | 2023-09-01 18:00:00 | (Mareike, Maike)/ (Monique Herrmann, Rast) | 6:0 6:2 0:0 Normaler Spielverlauf Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
CBC | 2023-08-31 18:00:00 | (Monique Herrmann, Rast)/ (Ulrike, Jessica Möller) | 6:4 1:6 10:7 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
Siehe jeweilges Spiel-System wer in die Finalrunde kommt
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Monique Herrmann, Rast | 0 | 0 | 0 |
2 | Karen Engling, Claudia | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Janika Prein, Simona P | 0 | 0 | 0 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Janina Roll, Patrizia Plaskowski | 2 | 1 | 6 |
2 | Karen Engling, Claudia | 2 | 1 | -5 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mareike, Maike | 1 | 1 | 10 |
2 | Monique Herrmann, Rast | 1 | 0 | -10 |
Platz | Spieler | Spiele | Punkte | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Monique Herrmann, Rast | 1 | 1 | -2 |
2 | Ulrike, Jessica Möller | 1 | 0 | 3 |
Keine weiteren Einträge gefunden