Nützliche Links:
Spielplan aller Konkuerenzen im Überblick
Spielergebnisse aller Konkurenzen im Überblick
Bei einer Vereinsmeisterschaft geht es ja hauptsächlich darum mit und gegen Vereinsmitgliederzu spielen, Neuzugänge kennenzulernen und sich bestmöglich für die kommende Saison aufzustellen. Der Spaß und die Gemeinschaft soll an erster Stelle stehen. Mich freut es daher sehr, dass wir trotz alledem eine VM durchführen können.
Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder berechtigt.
Damen, Herren
Es wird nach Gruppen- und KO-System gespielt*
Die Spieler*innen werden in die jeweilige Gruppe nach Mannschafts-Rangordnung und LK-Stärke gleichmäßig verlost.
•In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Gewinnsätzen. Ein notwendig gewordener 3. Satz wird im Match Tiebreak bis 10 Punkte gespielt.
• Spieler*innen oder Teams, die nach dem Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
• Teilnehmer*innen können an alle Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) teilnehmen.
• Die jeweiligen Spiel-Ergebnisse müssen direkt nach dem Spiel in das System eingetragen werden.
• Ein Spiel in der Vorrunde Einzel kann bis 24h vor dem Spiel verschoben werden. Danach und wenn kein neuer Termin gefunden werden kann, gewinnt automatisch der, der nicht geschoben hat.
• Eine nicht Abmeldung eines Spiels kostet 5 Euro • * Je nach Anmeldezahl kann sich das Wettbewerbsystem nach Anmeldeschluss noch ändern.
• Sollte ein Spiel nach Sonnenuntergangszeit andauern, dann wird ein weiter spielen zwischen Spielparteien geregelt, sonst wird die Partie zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.
•Sollte ein*e Spieler*in ausfallen, wird er durch die Regelung „glückliche Nachrücker“ ersetzt.
•Grundsätzlich gelten die Wettbewerbsregeln des DTB, weitere Turnierregeln werden bekanntgegeben
25 Euro pro Teilnehmer. Beinhaltet 4 Tennisbälle. Spieler*innen, die nach der Anmeldeschluss absagen oder nicht antreten, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet.
Lucas Weiler. Mobil: 0176-81033953, l.weiler@visioninnovation.de
Name | Bestätigt vom Tunierleiter | Anmeldezeit | Ändern |
---|---|---|---|
Max Scherer (Max Scherer) | Nein | 2023-07-09 18:54:13 | - |
Ulrike (Max Scherer) | Nein | 2023-07-09 21:17:10 | - |
simon (simon) | OK | 2023-08-23 22:44:45 | - |
Mareike (simon) | Nein | 2023-07-10 13:28:04 | - |
Mario Milijic (Mario Milijic) | Nein | 2023-07-10 13:35:16 | - |
Vanessa Schneider (Mario Milijic) | Nein | 2023-07-10 13:41:43 | - |
Claus (Claus) | Nein | 2023-07-21 12:40:28 | - |
Janina Roll (Janina Roll) | Nein | 2023-07-26 00:03:17 | - |
Claudia (Claus) | Nein | 2023-08-07 11:43:46 | - |
Sebastian Weider (Janina Roll) | Nein | 2023-08-07 15:56:25 | - |
Simona P (Simona P) | Nein | 2023-08-09 11:31:53 | - |
Soeren (Simona P) | Nein | 2023-08-09 12:13:30 | - |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2023-08-13 16:00:00 | (Janina Roll, Sebastian Weider)/ (Max Scherer, Ulrike) | 6:3 6:7 13:11 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2023-08-14 12:00:00 | (Claus, Claudia)/ (simon, Mareike) | 5:7 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2023-08-15 16:00:00 | (Simona P, Soeren)/ (simon, Mareike) | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2023-08-16 17:00:00 | (Janina Roll, Sebastian Weider)/ (Mario Milijic, Vanessa Schneider) | 1:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2023-08-17 18:00:00 | (Simona P, Soeren)/ (Claus, Claudia) | 6:2 1:0 0:0 Vorzeitiger Abbruch aufgrund Verletzung (Simona P Soeren) Noch nicht bestätigt |
GruppeA | 2023-08-17 18:00:00 | (Mario Milijic, Vanessa Schneider)/ (Max Scherer, Ulrike) | 0:0 0:0 0:0 Aufgrund des Wetters konnte nicht gespielt werden Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeA | 2023-08-13 16:00:00 | (Janina Roll, Sebastian Weider)/ (Max Scherer, Ulrike) | 6:3 6:7 13:11 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2023-08-16 17:00:00 | (Janina Roll, Sebastian Weider)/ (Mario Milijic, Vanessa Schneider) | 1:6 2:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeA | 2023-08-17 18:00:00 | (Mario Milijic, Vanessa Schneider)/ (Max Scherer, Ulrike) | 0:0 0:0 0:0 Aufgrund des Wetters konnte nicht gespielt werden Noch nicht bestätigt |
Gruppe | Sieltag | (Team1)/ (Team2) | Ergebnis |
---|---|---|---|
GruppeB | 2023-08-14 12:00:00 | (Claus, Claudia)/ (simon, Mareike) | 5:7 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2023-08-15 16:00:00 | (Simona P, Soeren)/ (simon, Mareike) | 0:6 1:6 0:0 Normaler Spielverlauf Bestätigt |
GruppeB | 2023-08-17 18:00:00 | (Simona P, Soeren)/ (Claus, Claudia) | 6:2 1:0 0:0 Vorzeitiger Abbruch aufgrund Verletzung (Simona P Soeren) Noch nicht bestätigt |
Keine weiteren Einträge gefunden